TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
TT | AG | OG | ÇT | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli |
(Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
2,5420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SANAYİ HARİCİ TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
TT | AG | OG | ÇT | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli |
(Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
7,9870 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
TT | AG | OG | ÇT | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli |
(Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Emreamade Kapasite Bedeli (Kr/kW/Ay) | |||||
0,0000 |