TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
TT | AG | OG | ÇT | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli |
(Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
1,5139 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SANAYİ HARİCİ TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
TT | AG | OG | ÇT | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli |
(Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
TT | AG | OG | ÇT | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli |
(Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Emreamade Kapasite Bedeli (Kr/kW/Ay) | |||||
0,0000 |
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 tarihli toplantısında; BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'nin; 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2020 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin